Ibandronate Sodium Monohydrate是高活性的含氮二磷酸盐,可用于骨质疏松。
Ibandronate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg)×动物 B的Km系数/动物 A的Km系数 | |
例如,已知某工具药用于小鼠的剂量为88 mg/kg , 则用于大鼠的剂量换算方法:将88 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到该药物用于大鼠的等效剂量44 mg/kg。
[1] Morgan C, et al. Microvasc Res, 2009, 78(3), 453-458.
分子式 C9H24NNaO8P2 |
分子量 359.23 |
CAS号 138926-19-9 |
储存方式 ﹣20 ℃冷藏长期储存。冰袋运输 |
溶剂(常温) |
DMSO <1 mg/mL |
Water 72 mg/mL |
Ethanol <1 mg/mL |
体内溶解度
NCT Number | Conditions | Interventions | Sponsor/Collaborators | Phases | Start Date | Last Updated |
NCT01627886 | Healthy | Drug: Ibandronate sodium | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Phase 1 | 2008-09-01 | 2012-06-27 |
NCT01381393 | Osteoporosis | Drug: Ibandronate | GlaxoSmithKline | 2007-06-01 | 2012-11-28 | |
NCT02604836 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2004-06-01 | 2016-11-01 |
NCT02598440 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Alendronate|Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2004-03-01 | 2016-11-01 |
NCT02598453 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2005-01-01 | 2016-11-01 |
NCT02114489 | Aseptic;|Hip Necrosis | Drug: ibandronate|Drug: Placebo | Brigitte Jolles, MD|University of Lausanne Hospitals | Phase 3 | 2014-06-01 | 2016-05-12 |
NCT02553707 | Pain; Bone Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2006-07-01 | 2015-09-16 |
NCT02561039 | Pain; Bone Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 3 | 2006-12-01 | 2016-11-01 |
NCT02564107 | Pain; Bone Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2004-11-01 | 2016-11-01 |
NCT02598934 | Post Menopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2004-08-01 | 2016-02-10 |
NCT00545779 | Post-Menopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 3 | 2006-12-01 | 2016-09-09 |
NCT02716792 | Pain; Bone Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 3 | 2006-01-01 | 2016-03-18 |
NCT01376102 | Osteoporosis | Drug: BONVIVA(ibandronate) injection | GlaxoSmithKline | 2007-11-01 | 2014-06-12 | |
NCT00545363 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2006-04-01 | 2016-08-31 |
NCT00148915 | Osteoporosis | Drug: ibandronate|Drug: Placebo | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2005-08-01 | 2016-11-04 |
NCT02739594 | Multiple Myeloma | Drug: Ibandronate|Drug: Zoledronate | Hoffmann-La Roche|Roche Pharma AG | Phase 3 | 2006-02-01 | 2016-06-09 |
NCT00327990 | Osteoporosis | Drug: Ibandronate|Drug: Alendronate | GlaxoSmithKline | Phase 4 | 2005-04-01 | 2017-01-18 |
NCT02271204 | Osteoporosis | Drug: Ibandronic acid | Clinic of Endocrinology and Metabolic Disorders, Macedonia|Clinic for Orthopedic Surgery, Skopje|General Hospital, Kumanovo|General Hospital, Struga|Medical Faculty, Institute for Epidemiology and Biostatistics, Skopje | 2009-03-01 | 2014-10-20 | |
NCT00301886 | Breast Cancer|Hypercalcemia of Malignancy|Metastatic Cancer|Pain | Drug: ibandronate|Drug: zoledronate|Procedure: quality-of-life assessment | Southwest Oncology Group|National Cancer Institute (NCI) | Phase 3 | 2006-05-01 | 2013-11-11 |
NCT00545051 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Placebo|Drug: ibandronate | Hoffmann-La Roche|GlaxoSmithKline | Phase 4 | 2006-05-01 | 2016-04-05 |
NCT00492843 | Lung Cancer | Drug: Ibandronate (Bondronat) | Chinese Society of Lung Cancer | Phase 4 | 2007-07-01 | 2016-02-14 |
NCT00271713 | Osteoporosis, Postmenopausal | Drug: ibandronate, calcium and vitamin D|Drug: placebo,calcium and vitamin D | Charite University, Berlin, Germany | Phase 4 | 2006-03-01 | 2009-01-27 |
NCT00405392 | Postmenopausal Osteoporosis | Drug: Ibandronate (SB743830HD) | Hoffmann-La Roche | Phase 4 | 2007-03-01 | 2016-10-03 |
NCT00683163 | Osteoporosis | Drug: PTH(1-84)|Drug: Ibandronate|Other: Placebo injection|Other: Placebo pills | University of California, San Francisco | Phase 2|Phase 3 | 2008-05-01 | 2013-08-29 |
注:以上所有数据均来自公开文献,并不保证对所有实验均有效,数据仅供参考。
相关化合物库
使用AMQUAR产品发表文献后请联系我们