Lumiracoxib是一种新型,选择性的COX-2抑制剂,IC50和Ki分别为0.14 μM和0.06 μM,比作用于COX-1选择性高515倍。
Lumiracoxib is a novel, selective COX-2 inhibitor with IC50 and Ki of 0.14 μM and 0.06 μM, exhibits 515-fold selectivity over COX-1. Phase 4.
0.2-2 mg/kg 口服饲喂
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg)×动物 B的Km系数/动物 A的Km系数 | |
例如,已知某工具药用于小鼠的剂量为88 mg/kg , 则用于大鼠的剂量换算方法:将88 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到该药物用于大鼠的等效剂量44 mg/kg。
[1] Esser R, et al. Br J Pharmacol, 2005, 144(4), 538-550.
分子式 C15H13ClFNO2 |
分子量 293.72 |
CAS号 220991-20-8 |
储存方式 ﹣20 ℃冷藏长期储存。冰袋运输 |
溶剂(常温) |
DMSO 59 mg/mL |
Water <1 mg/mL |
Ethanol <1 mg/mL |
体内溶解度
NCT Number | Conditions | Interventions | Sponsor/Collaborators | Phases | Start Date | Last Updated |
NCT00267215 | Osteoarthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2000-11-01 | 2012-05-18 |
NCT00145301 | Osteoarthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2004-09-01 | 2012-05-18 |
NCT00170872 | Osteoarthritis|Rheumatoid Arthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2004-11-01 | 2012-05-18 |
NCT00348491 | Pain | Drug: Lumiracoxib | Novartis Pharmaceuticals|Novartis | Phase 4 | 2006-02-01 | 2017-02-21 |
NCT00267176 | Osteoarthritis|Controlled Hypertension | Drug: lumiracoxib | Novartis Pharmaceuticals|Novartis | Phase 4 | 2005-11-01 | 2017-02-03 |
NCT01481610 | Kidney Failure, Chronic|Arthralgia | Drug: Lumiracoxib|Drug: Diclofenac | Hospital Central Sur de Pemex | Phase 2 | 2012-01-01 | 2013-02-11 |
NCT00350155 | Healthy Volunteers | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 4 | 2006-05-01 | 2007-12-12 |
NCT00475800 | Osteoarthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2004-01-01 | 2012-05-18 |
NCT00170781 | Acute Gouty Arthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 4 | 2005-06-01 | 2006-11-29 |
NCT00154219 | Osteoarthritis, Hip | Drug: Lumiracoxib (drug) | Novartis | Phase 3 | 2004-11-01 | 2012-05-18 |
NCT00366938 | Osteoarthritis, Knee | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2003-09-01 | 2012-05-18 |
NCT00367315 | Knee Osteoarthritis | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2003-09-01 | 2012-05-18 |
NCT00419796 | Osteoarthritis With Controlled Hypertension | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 4 | 2006-11-01 | 2007-11-28 |
NCT00476034 | Osteoarthritis | Drug: lumiracoxib | Novartis | Phase 3 | 2003-12-01 | 2012-05-18 |
NCT00333567 | Pain | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 4 | 2006-08-01 | 2007-12-12 |
NCT00170898 | Musculoskeletal Pain | Drug: Lumiracoxib | Novartis | Phase 4 | 2004-11-01 | 2006-10-12 |
NCT00637949 | Osteoarthritis | Device: lumiracoxib|Drug: rofecoxib | Novartis | Phase 3 | 2000-12-01 | 2008-03-17 |
注:以上所有数据均来自公开文献,并不保证对所有实验均有效,数据仅供参考。
相关化合物库
使用AMQUAR产品发表文献后请联系我们