Cefalexin是头孢菌素类抗生素。
Cephalexin is an antibiotic that can treat a number of bacterial infections.
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg)×动物 B的Km系数/动物 A的Km系数 | |
例如,已知某工具药用于小鼠的剂量为88 mg/kg , 则用于大鼠的剂量换算方法:将88 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到该药物用于大鼠的等效剂量44 mg/kg。
[1] Watanabe S, et al. J Pharmacol Exp Ther, 2010, 334(2), 651-656.
[2] Tanrisever B, et al. Cefadroxil. A review of its antibacterial, pharmacokinetic and therapeutic properties in comparison with cephalexin and cephradine. Drugs. 1986;32 Suppl 3:1-16.
分子式 C16H17N3O4S |
分子量 347.39 |
CAS号 15686-71-2 |
储存方式 ﹣20 ℃冷藏长期储存。冰袋运输 |
溶剂(常温) |
DMSO 2 mg/mL |
Water 10 mg/mL |
Ethanol <1 mg/mL |
体内溶解度
NCT Number | Conditions | Interventions | Sponsor/Collaborators | Phases | Start Date | Last Updated |
NCT02100826 | Healthy Volunteers | Drug: Cephalexin | Eli Lilly and Company|Investigacion Farmacologica y Biofarmaceutica, S.A. de C.V. | Phase 1 | 2014-04-01 | 2015-05-08 |
NCT02123446 | Healthy Volunteers | Drug: Cephalexin | Eli Lilly and Company|Investigacion Farmacologica y Biofarmaceutica, S.A. de C.V. | Phase 1 | 2014-04-01 | 2015-06-19 |
NCT02123459 | Healthy Volunteers | Drug: Cephalexin | Eli Lilly and Company|Investigacion Farmacologica y Biofarmaceutica, S.A. de C.V. | Phase 1 | 2014-05-01 | 2015-05-08 |
NCT02123472 | Healthy Volunteers | Drug: Cephalexin | Eli Lilly and Company|Investigacion Farmacologica y Biofarmaceutica, S.A. de C.V. | Phase 1 | 2014-05-01 | 2015-06-19 |
NCT02490670 | Healthy | Drug: Cephalexin | Eli Lilly and Company|Investigacion Farmacologica y Biofarmaceutica, S.A. de C.V. | Phase 1 | 2015-07-01 | 2016-09-05 |
NCT01029782 | Cellulitis | Drug: IV cefazolin plus oral probenecid and placebo cephalexin|Drug: Oral cephalexin and saline IV plus probenecid placebo | Kelowna General Hospital|Canadian Society of Hospital Pharmacists|Capital Health, Canada|Interior Health Authority, Canada | Phase 2 | 2010-05-01 | 2015-01-13 |
NCT01767584 | Infections, Respiratory Tract | Drug: Cephalexin 1g tablets|Drug: Cephalexin 1g tablets | GlaxoSmithKline | Phase 1 | 2009-04-01 | 2013-01-10 |
NCT01767532 | Infections, Respiratory Tract | Drug: Cephalexin 125 mg/5ml|Drug: Cephalexin 125 mg/5ml | GlaxoSmithKline | Phase 1 | 2011-01-01 | 2013-01-10 |
NCT00352612 | Staphylococcal Infection|Abscess|Staphylococcal Skin Infection|Folliculitis | Drug: clindamycin|Drug: cephalexin | Aaron Chen|Thrasher Research Fund|Johns Hopkins University | Phase 4 | 2006-09-01 | 2013-04-01 |
NCT01767571 | Infections, Respiratory Tract | Drug: Cephalexin 125 mg/5ml|Drug: Cephalexin 250mg/5ml | GlaxoSmithKline | Phase 1 | 2011-01-01 | 2013-01-10 |
NCT00234949 | Mild to Moderate Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections | Drug: cefdinir|Drug: cephalexin | Abbott | Phase 4 | 2005-03-01 | 2007-10-23 |
NCT00003824 | Bladder Cancer | Drug: cephalexin|Procedure: surgical procedure|Drug: Ciprofloxacin | Southwest Oncology Group|National Cancer Institute (NCI) | Phase 3 | 1999-04-01 | 2012-03-07 |
NCT01194115 | Surgical Site Infection in Obese Women Undergoing C-section | Drug: cephalexin & metronidazole|Drug: placebo | University of Cincinnati | 2010-09-01 | 2011-11-10 | |
NCT00300092 | Finger Injuries | Drug: Cepahlexin (drug) | Children's Hospital Los Angeles | Phase 2 | 2000-09-01 | 2015-04-16 |
NCT02911662 | Bacteriuria (Asymptomatic) in Pregnancy | Drug: Cephalexin|Drug: Nitrofurantoin | Saint Joseph Mercy Health System | 2016-09-01 | 2016-09-20 | |
NCT01823523 | Dentofacial Deformity | Drug: Cefazolin, Cephalexin, Clindamycin | Atlantic Center for Oral and Maxillofacial Surgery | 2013-06-01 | 2015-01-12 | |
NCT00676130 | Cellulitis | Drug: trimethoprim-sulfamethoxazole|Drug: Cephalexin | Brigham and Women's Hospital | 2007-05-01 | 2012-08-12 | |
NCT00957827 | Through-and-through Lip Lacerations | Drug: keflex|Drug: placebo | University of Pennsylvania | 2009-08-01 | 2015-12-09 | |
NCT01912651 | Facial Defect | Drug: cephalexin | University of Michigan | Phase 4 | 2013-07-01 | 2016-05-23 |
注:以上所有数据均来自公开文献,并不保证对所有实验均有效,数据仅供参考。
相关化合物库
使用AMQUAR产品发表文献后请联系我们