Home > Rho & > Zoledronic Acid

Zoledronic Acid

唑来膦酸,Zoledronate,CGP-4244,CGP 42446,ZOL 44,ZOL44,ZOL-44,CGP 4244,Zomera

Zoledronic Acid 是一种有效的含氮双膦酸盐,抑制人胎儿成骨细胞(hFOB)增殖,IC50为40 μM。

目录号
EY0409
EY0409
EY0409
纯度
99.13%
99.13%
99.13%
规格
25 mg
50 mg
100 mg
原价
420
775
1400
售价
420
775
1400
库存
现货
现货
现货
订购
订购
订购
订购
订购
订购
  • 生物活性

    Zoledronic acid induces apoptosis in osteoclasts by inhibiting enzymes of the mevalonate pathway and preventing the isoprenylation of small GTP-binding proteins such as Ras and Rho.

  • 体外研究

  • 体内研究

  • 激酶实验

  • 细胞实验

  • 动物实验

  • 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)

    动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg)×动物 B的Km系数/动物 AKm系数


    例如,已知某工具药用于小鼠的剂量为88 mg/kg , 则用于大鼠的剂量换算方法:将88 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到该药物用于大鼠的等效剂量44 mg/kg。


  • 参考文献

    [1] Jagdev SP, et al. Br J Cancer, 2001, 84(8), 1126-1134.
    [2] Anja Verhulst,et al. PLoS One. 2015; 10(3): e0121861. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0121861.

    分子式
    C5H10N2O7P2
    分子量
    272.09
    CAS号
    118072-93-8
    储存方式
    ﹣20 ℃冷藏长期储存。冰袋运输
    溶剂(常温)
    DMSO
    0.004 mg/mL
    Water
    <1 mg/mL
    Ethanol
    <1 mg/mL

    体内溶解度

  • Clinical Trial Information ( data from http://clinicaltrials.gov )

    NCT00892242 Adenocarcinoma Drug: Zoledronic acid Washington University School of Medicine Phase 1 2009-12-01 2014-09-19
    NCT01204203 Mesothelioma Drug: Zometa University of Alabama at Birmingham|Novartis Pharmaceuticals Phase 2 2009-06-01 2016-05-20
    NCT00512993 Breast Cancer Drug: Zoledronic acid German Breast Group|Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group|Novartis Pharmaceuticals Phase 3 2004-12-01 2015-03-04
    NCT00982124 Osteogenesis Imperfecta Drug: Zoledronic Acid Shriners Hospitals for Children|Novartis Phase 3 2007-10-01 2016-04-18
    NCT00566618 Breast Cancer|Bone Metastases Drug: Dasatinib|Drug: Zoledronic Acid M.D. Anderson Cancer Center|Bristol-Myers Squibb Phase 1|Phase 2 2007-11-01 2016-12-08
    NCT01788176 Complex Regional Pain Syndromes Drug: Zoledronic acid|Drug: Placebo University of Sao Paulo General Hospital|Novartis Phase 2 2013-12-01 2013-02-08
    NCT02042872 Disuse Osteoporosis Drug: Zoledronic acid James J. Peters Veterans Affairs Medical Center|Kessler Institute for Rehabilitation Phase 4 2006-05-01 2015-05-05
    NCT00237146 Prostate Cancer Drug: Zoledronic acid Novartis Pharmaceuticals|Novartis Phase 4 2003-11-01 2017-02-21
    NCT01197300 Osteoporosis Drug: zoledronic acid Novartis Pharmaceuticals|Novartis Phase 3 2010-10-01 2016-06-10
    NCT00889590 Giant Cell Tumor of Bone|Osteoclastoma Drug: Zoledronic acid Leiden University Medical Center Phase 2 2008-12-01 2016-01-25
    NCT00712985 Breast Cancer Drug: Zometa Milton S. Hershey Medical Center|Novartis Phase 3 2005-09-01 2014-03-24
    NCT02123264 Arthritis, Rheumatoid Drug: Zoledronic acid Carmen G贸mez-Vaquero|Hospital Universitari de Bellvitge Phase 3 2014-05-01 2016-02-21
    NCT00145327 Osteoporosis Drug: Zoledronic Acid|Drug: Placebo Novartis Phase 3 2005-05-01 2011-06-24
    NCT00172042 Non-Small-Cell Lung Cancer Drug: Zoledronic acid 4 mg Novartis Pharmaceuticals|Novartis Phase 3 2005-03-01 2015-04-13
    NCT01642901 Spinal Cord Injury Drug: Zoledronic acid|Drug: normal saline 0.9% Thomas Jefferson University|Department of Health and Human Services Phase 3 2012-05-01 2017-01-12
    NCT00361595 Osteoporosis Drug: zoledronic acid The Cleveland Clinic|Novartis Pharmaceuticals 2006-08-01 2010-12-14
    NCT00376740 Breast Cancer Drug: zoledronic acid Soroka University Medical Center|Tel-Aviv Sourasky Medical Center Phase 3 2005-09-01 2011-08-22
    NCT01004510 Malignant Pleural Effusion|Non Small Cell Lung Cancer Drug: zoledronic acid Peter Bushunow MD|Novartis Pharmaceuticals|Rochester General Hospital Phase 2 2009-11-01 2012-11-05
    NCT00216151 Multiple Myeloma Drug: Zoledronic Acid Hoosier Cancer Research Network|Novartis Pharmaceuticals|Walther Cancer Institute Phase 2 2005-06-01 2011-04-28
    NCT01016093 Beta-Thalassemia|Bone Marrow Transplantation Drug: Zoledronic acid|Drug: Placebo Tehran University of Medical Sciences|Novartis Phase 2|Phase 3 2009-11-01 2011-07-25
    NCT02480634 Non-small Cell Lung Cancer|Bone Metastasis Drug: Zoledronic acid|Radiation: Radiotherapy Daping Hospital and the Research Institute of Surgery of the Third Military Medical University Phase 4 2016-06-01 2016-06-09

    注:以上所有数据均来自公开文献,并不保证对所有实验均有效,数据仅供参考。

  • 相关化合物库

  • 使用AMQUAR产品发表文献后请联系我们

相关推荐

X
  • 联系人 :
  • 收件地址 :
  • 电话号码 :
  • 单位名称 :
  • 产品货号 :
  • 产品规格 :
  • 发票抬头以及单位税号 :