Esomeprazole Magnesium是一种质子泵抑制剂,减少胃酸分泌。
Esomeprazole Magnesium is a proton pump inhibitor to reduce gastric acid secretion.
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg)×动物 B的Km系数/动物 A的Km系数 | |
例如,已知某工具药用于小鼠的剂量为88 mg/kg , 则用于大鼠的剂量换算方法:将88 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到该药物用于大鼠的等效剂量44 mg/kg。
[1] Lu J,et al. Novel naproxen/esomeprazole magnesium compound pellets based on acid-independent mechanism: in vitro and in vivo evaluation. Drug Dev Ind Pharm. 2016 Sep;42(9):1495-503. doi: 10.3109/03639045.2016.1151029. Epub 2016 Feb 29.
[2] Skieneh J,et al. Crystallization of Esomeprazole Magnesium Water/Butanol Solvate. Molecules. 2016 Apr 23;21(4):544. doi: 10.3390/molecules21040544.
分子式 2(C17H18N3O3S)2.Mg |
分子量 713.12 |
CAS号 161973-10-0 |
储存方式 ﹣20 ℃冷藏长期储存。冰袋运输 |
溶剂(常温) |
DMSO 140 mg/mL |
Water <1 mg/mL |
Ethanol 140 mg/mL |
体内溶解度
NCT00637845 | Heartburn|Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: Esomeprazole Magnesium|Drug: Lansoprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-06-01 | 2011-01-20 |
NCT00206440 | Nausea | Drug: esomeprazole|Drug: Esomeprazole (aka Nexium)|Other: Placebo | Baylor Breast Care Center|AstraZeneca | Phase 3 | 2005-08-01 | 2012-04-27 |
NCT00687245 | Endoscopically-Proven GERD|Reflux | Drug: esomeprazole magnesium | AstraZeneca | Phase 1 | 2006-08-01 | 2008-06-10 |
NCT01135472 | Healthy | Drug: Esomeprazole Magnesium | City of Hope Medical Center | Phase 1 | 2010-03-01 | 2012-12-14 |
NCT00625495 | Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: Esomeprazole|Drug: Esomeprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-09-01 | 2011-01-21 |
NCT03083639 | Healthy Participants | Drug: Esomeprazole Capsule|Drug: Esomeprazole Tablet | Takeda | Phase 1 | 2017-03-01 | 2017-03-14 |
NCT00641602 | Erosive Esophagitis | Drug: Esomeprazole|Drug: Lansoprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-12-01 | 2009-03-25 |
NCT01089959 | Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: Esomeprazole|Drug: esomeprazole | Southern Arizona VA Health Care System | Phase 2|Phase 3 | 2010-03-01 | 2010-08-18 |
NCT00626262 | Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: Esomeprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-07-01 | 2011-01-21 |
NCT00626535 | Symptomatic Gastroesophageal Reflux Disease (sGERD) | Drug: Esomeprazole|Drug: Matching placebo | AstraZeneca | Phase 3 | 2003-03-01 | 2009-03-11 |
NCT02659683 | Healthy Subjects | Drug: Nexium 40 mg DR Capsules of AstraZeneca LP, USA|Drug: Torrent's Esomeprazole Magnesium DR Capsules 40 mg | Torrent Pharmaceuticals Limited | Phase 1 | 2011-05-01 | 2016-02-02 |
NCT01275937 | Upper Gastrointestinal Bleeding | Drug: Esomeprazole|Drug: esomeprazole | Taipei Medical University | Phase 4 | 2011-08-01 | 2011-08-11 |
NCT02670642 | Gastroesophageal Reflux | Drug: Esomeprazole | AstraZeneca | Phase 3 | 2001-08-01 | 2016-01-28 |
NCT00629564 | GERD | Drug: Esomeprazole|Drug: Esomeprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-09-01 | 2011-01-24 |
NCT02680132 | Healthy | Drug: Nexium 40 mg DR Capsules of AstraZeneca LP, USA|Drug: Torrent's Esomeprazole Magnesium DR Capsules 40 mg | Torrent Pharmaceuticals Limited | Phase 1 | 2011-05-01 | 2016-02-08 |
NCT00637559 | Barrett's Esophagus | Drug: Esomeprazole Magnesium | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-03-01 | 2011-01-24 |
NCT01199328 | Healthy Volunteers | Drug: Aspirin|Drug: Esomeprazole | AstraZeneca | Phase 1 | 2010-09-01 | 2010-11-18 |
NCT00786695 | Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: esomeprazole|Drug: Placebo | National University Hospital, Singapore | 2006-05-01 | 2011-03-02 | |
NCT00206180 | Erosive Esophagitis|Reflux Esophagitis|Gastroesophageal Reflux Disease | Drug: esomeprazole magnesium (oral medication) | AstraZeneca | Phase 4 | 2004-06-01 | 2009-03-25 |
NCT00644735 | Erosive Esophagitis | Drug: Esomeprazole|Drug: Lansoprazole | AstraZeneca | Phase 4 | 2002-12-01 | 2009-03-25 |
注:以上所有数据均来自公开文献,并不保证对所有实验均有效,数据仅供参考。
相关化合物库
使用AMQUAR产品发表文献后请联系我们